Caratteristiche Principali
| SF 6 | C 2 F 6 | C 3 F 8 | |
| Nome | Esaflururo di zolfo | Esafluoroetano | Octafluoropropano |
| Purezza | 99.9 | 99.96 | 99.95 |
| Tempo permanenza non superiore a | 7gg. | 17gg. | 28gg. |
| Densità relativa gas | 5 | 4.8 | 6.5 |
| Densità relativa liquido | 1.4 | 1.23 | 1.4 |
| Punto di fusione | -50.8°C | -101°C | -183°C |
| Punto di ebollizione | -64°C | -78.2°C | -36.7°C |
| Peso molecolare | 146 | 138 | 188 |
| Concentrazione critica | >20% | >16% | >12 |
